UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW1iYXNlIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWxlIGTDqWJyb2NoYWJsZQ==
-
VMOpbMOpc2lnbmFsaXNhdGlvbg==
-
U2lnbmFsaXNhdGlvbiBkZSBmaW4gZGUgdmllIGVuIGZhY2UgYXZhbnQ=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2 |
|---|---|
| Type de protection | Type 2 |
| Tension nominale | 230 VAC |
| Taille | 2 Modules |
Classification
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commerce
| Date d'effet | 2009-08-31 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031972333 |
|---|---|
| Code douane | 8535400090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.979 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SURGYS D40 est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Taille | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49821422 | 2 | Type 2 | IT | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49821432 | 3 | Type 2 | TNC or IT | 400 VAC | 3 Modules | |
| 49821442 | 3 | Type 2 | TNS or IT | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49821424 | 2 | Type 2 | TT or TN | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49821444 | 4 | Type 2 | TNS or TT | 400 VAC | 4 Modules |
