UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Largeur [mm] | 220 |
---|---|
Hauteur | 123 |
Entrée/Sortie | 1/1 |
Tension de sortie | 230 |
Fréquence nominale | 50/50 |
Profondeur | 220 |
Puissance nominale [kVA] | 0.8 |
Puissance active [kW] | 0.48 |
Conf | M1 |
Tension d'entrée | 230 |
Taux (min) | 0.8 |
Taux (max) | 0.8 |
Durée de vie | 03-05 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension d'entrée [V] | 170..270 |
---|---|
Fréquence primaire [Hz] | 45..66 |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie [V] | 230..230 |
Fréquence secondaire [Hz] | 50..60 |
Puissance effective de sortie [W] | 480 |
Puissance apparente de sortie [VA] | 800 |
Nombre de phases secondaires | 1 |
Snmp | Oui |
Type de tension | AC |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Hauteur [mm] | 123 |
---|---|
Largeur [mm] | 220 |
Profondeur [mm] | 220 |
Poids [kg] | 4.1 |
Type de construction | Modèle à pose libre |
Raccordement d'entrée | Connexion fixe |
Nombre de raccordements de sortie schuko | 6 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Interface usb | Oui |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge [min] | 4.2 |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie usv | Hors ligne |
Efficacité totale [%] | 98 |
Efficacité en mode éco [%] | 98 |
Contact de commutation sans potentiel | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Classification
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Classe ETIM | EC000382 |
IGCC | 4149 |
Commerce
Date d'effet | 2012-09-01 |
---|---|
Pays d'origine | CN |
Longueur du produit [mm] | 0.123 |
Largeur du produit [mm] | 0.22 |
Profondeur du produit [mm] | 0.22 |
Poids du produit [kg] | 4.1 |
Logistique
GTIN/EAN | 8027122515214 |
---|---|
Code douane | 8504409590 |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 4.1 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.22 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.22 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.123 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|