UG9pbnRzIGZvcnRz
Caractéristiques techniques
Application | Analysis |
---|---|
Modèle | I-35DC |
Nombre de voies courants | 3 |
Type | Current acquisition module |
ETIM - Caractéristiques électriques
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
---|---|
Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
Type de tension d'alimentation | DC |
Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Avec journal d'audit (audit log) | Non |
Avec signature firmware | Oui |
Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Oui |
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur [mm] | 18 |
---|---|
Hauteur [mm] | 90 |
Profondeur [mm] | 65 |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Non |
Compteur d'impulsions | Non |
Voltmètre | Non |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Écran déporté | Non |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2018-02-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033002892 |
---|---|
Code douane | 9030900000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.09 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|