UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBkYW5zIHVuIGVuY29tYnJlbWVudCByw6lkdWl0
-
Rm9uY3Rpb25uZW1lbnQgc8OpY3VyaXPDqSBldCBmaWFibGU=
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGVudmlyb25uZW1lbnRzIGRpZmZpY2lsZXM=
-
RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==
-
U29sdXRpb24gbW9kdWxhaXJlIHBvdXIgdW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 200 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 137 |
Profondeur du produit [mm] | 110 |
Type de commande | Direct : E3 / External : S2L |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 1500 |
Calibre [A] | 630 |
Type | Commande frontale ou latérale |
Taille du boitier | F3 |
Durabilité Environnementale
Fichier PEP | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 355 |
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 24 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 2 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Yes |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre d'interrupteurs | 1 |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2018-08-01 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | TN |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033028113 |
---|---|
Code douane | 8535301090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.575 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.39 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.205 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|