UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Automatic fully programmable |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 1000 |
Type | Class PC |
Taille du boitier | B6 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 5904,61844853819 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 533,961228015746 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 1000 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 1000 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1000 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 35 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 600 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 8000 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2012-06-21 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.33 |
Largeur du produit [mm] | 0.584 |
Profondeur du produit [mm] | 0.3915 |
Poids du produit [kg] | 50 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032776176 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 50 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.8 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.8 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.67 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|